Condicions actuals

41° 58.43' N
2° 14.29' E
515 metres
06:15:42
21:24:30
Creixent gibosa (88%)
18:02:52
03:41:39
Avui
0,0 Litres/m²
24h
0,0 Litres/m²
Setmana
0,0 Litres/m²
72h
0,0 Litres/m²
Mes
0,2 Litres/m²
30 dies
57,0 Litres/m²
Enguany
231,2 Litres/m²
365 dies
543,2 Litres/m²
5 dies, 10 hores, 43 minuts
126 dies, 4 hores, 43 minuts

Temperatura mínima

°C Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Any
2012 -6,4 -10,0 -4,4 -1,9 1,1 8,7 8,5 8,1 4,4 -3,8 -5,3 -6,1 -10,0
2013 -5,9 -6,8 -3,7 -0,6 1,1 5,9 12,8 10,8 9,3 4,1 -4,5 -5,6 -6,8
2014 -3,7 -3,2 -2,7 2,3 3,9 7,7 11,0 13,1 9,3 5,2 -0,3 -5,9 -5,9
2015 -4,4 -6,8 -2,3 -0,9 3,9 9,9 15,1 10,4 7,5 2,1 -6,3 -3,7 -6,8
2016 -7,4 -3,8 -3,5 2,3 0,2 8,2 9,2 11,9 8,3 3,6 -1,2 -4,9 -7,4
2017 -7,8 -2,7 -0,8 -0,6 3,8 9,7 10,8 10,6 5,4 3,6 -4,1 -6,8 -7,8
2018 -4,5 -6,2 -4,2 -2,1 0,8 8,5 12,8 13,1 5,8 -0,7 -0,9 -3,9 -6,2
2019 -6,9 -6,4 -1,3 -0,5 0,0 6,6 12,7 12,2 8,6 5,1 -4,1 -1,1 -6,9
2020 -4,4 -1,6 -3,2 -0,2 7,4 8,3 12,9 9,3 5,6 -0,3 -3,0 -4,8 -4,8
2021 -7,1 -1,1 -2,6 -1,6 3,6 9,8 10,3 12,9 9,4 2,7 -3,6 -4,7 -7,1
2022 -7,0 -3,1 -0,1 -3,8 5,4 11,8 12,9 11,4 7,7 4,8 -2,9 -4,8 -7,0
2023 -7,7 -5,7 -3,6 -0,1 3,6 8,3 13,1 9,0 9,9 2,9 -2,2 -4,2 -7,7
2024 -6,0 -0,9 -2,1 -1,7 1,4 8,6 13,3 14,1 4,3 6,9 -0,4 -3,9 -6,0
2025 -7,0 -2,6 -0,2 2,3 5,3 11,1 - - - - - - -7,0

Temperatura mitjana

°C Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Any
2012 3,4 3,4 9,9 11,4 16,7 22,5 23,2 25,3 19,3 11,8 8,9 4,1 12,9
2013 3,2 4,3 8,4 10,7 12,0 17,6 21,6 20,6 17,6 15,3 7,3 3,5 11,7
2014 5,2 6,1 8,8 13,1 13,9 19,0 20,5 20,6 18,7 15,6 9,6 4,1 12,9
2015 3,5 4,2 9,3 12,0 16,9 20,2 24,6 21,5 16,9 13,6 8,5 5,5 13,3
2016 6,1 6,3 7,6 11,2 14,9 19,1 22,8 22,1 17,8 14,1 8,2 4,4 12,9
2017 3,0 8,1 10,6 12,5 17,2 22,8 24,2 24,4 17,4 15,8 6,5 2,7 14,1
2018 6,1 3,8 7,5 12,2 14,1 19,6 22,9 21,9 19,7 13,8 8,8 4,8 9,5
2019 2,6 6,8 9,5 10,4 13,6 20,4 23,5 23,1 18,9 14,9 7,1 6,3 13,1
2020 4,6 8,8 8,9 12,1 17,3 18,1 23,1 22,6 17,8 11,8 9,3 4,7 13,3
2021 3,4 8,3 8,7 10,0 14,7 20,0 22,7 22,4 19,5 14,5 7,4 5,3 13,0
2022 3,0 7,0 8,3 11,1 17,7 23,0 25,1 23,1 19,2 16,5 9,9 6,9 14,3
2023 3,3 5,3 10,6 12,7 14,7 20,2 24,4 23,7 20,0 16,9 10,0 4,7 13,9
2024 5,8 8,6 10,0 12,2 14,9 19,2 24,0 23,8 17,4 15,4 10,8 4,7 13,9
2025 5,6 6,9 8,4 12,3 15,5 20,5 - - - - - - 10,2

Temperatura màxima

°C Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Any
2012 19,2 28,6 33,0 29,9 40,0 39,3 44,3 43,0 37,4 26,4 18,6 15,7 44,3
2013 16,4 15,4 19,6 25,7 25,2 31,1 33,8 33,4 30,8 28,2 24,0 17,3 33,8
2014 16,4 18,2 28,3 26,7 28,7 32,9 34,6 34,2 31,7 28,9 19,7 16,1 34,6
2015 16,8 16,4 24,9 27,8 34,1 35,4 40,6 37,8 29,1 24,9 24,7 17,8 40,6
2016 18,2 20,8 21,5 24,1 29,0 32,6 36,3 35,8 31,3 26,2 22,3 15,7 36,3
2017 16,9 20,1 25,6 26,2 32,9 36,8 37,8 38,4 31,7 28,8 21,0 14,6 38,4
2018 17,1 20,8 20,9 28,0 27,3 33,2 36,4 37,4 33,3 28,1 21,2 16,3 37,4
2019 15,7 25,8 25,9 21,4 27,7 43,8 38,1 37,4 32,6 29,6 19,7 16,2 43,8
2020 16,9 23,3 24,8 24,1 32,1 31,8 38,1 37,1 32,8 25,7 24,5 15,1 38,1
2021 17,7 19,4 23,9 24,4 29,1 35,4 37,6 40,2 33,6 24,7 20,8 17,3 40,2
2022 19,8 23,7 20,2 30,1 35,6 39,4 38,6 38,4 34,8 29,8 24,0 19,3 39,4
2023 14,5 23,1 25,4 28,1 30,6 36,1 41,7 39,9 33,0 33,0 24,1 17,1 41,7
2024 21,7 22,8 26,1 31,6 28,6 33,6 39,0 37,3 32,5 27,1 21,1 15,6 39,0
2025 18,2 18,5 27,8 24,8 32,3 31,3 - - - - - - 32,3

Pluja

Litres/m² Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Any
2012 2,0 4,1 34,8 66,5 63,0 5,1 2,0 41,1 100,8 212,7 18,7 1,5 552,3
2013 19,6 10,3 72,1 90,4 88,3 82,4 97,1 117,7 22,0 30,0 63,0 10,3 703,2
2014 30,5 23,7 5,7 47,5 59,9 112,3 92,1 146,6 83,6 27,1 129,0 16,2 774,2
2015 17,3 12,7 32,2 32,1 32,6 100,8 61,5 62,7 70,8 12,0 17,5 5,0 457,2
2016 3,1 8,4 37,1 0,0 23,8 19,3 32,5 45,4 73,6 79,3 76,0 17,9 416,4
2017 26,2 39,1 73,4 48,4 27,2 53,5 2,9 26,1 71,5 40,7 7,1 5,4 421,5
2018 60,0 87,3 38,8 75,2 132,2 70,0 56,0 287,8 37,2 208,8 104,6 12,2 1170,1
2019 5,2 2,0 8,0 68,6 87,6 16,4 38,4 17,6 101,6 61,4 34,2 58,4 499,4
2020 115,6 2,4 15,4 61,2 79,6 184,0 39,4 73,0 53,8 79,4 66,0 13,8 783,6
2021 11,8 28,2 26,2 55,2 26,2 20,0 11,6 25,2 47,6 15,8 34,8 0,8 303,4
2022 1,2 1,0 76,2 48,4 44,0 41,6 5,2 66,0 36,4 3,2 7,2 24,0 354,4
2023 3,4 31,2 4,0 55,4 74,2 150,8 8,8 24,2 32,8 11,2 8,4 8,6 413,0
2024 23,6 7,0 93,6 45,6 89,6 93,0 20,6 98,0 30,4 84,2 20,4 5,0 611,0
2025 0,0 11,8 116,4 16,8 86,0 0,2 - - - - - - 231,2

Dies de pluja

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Any
2012 1 1 2 11 7 4 2 2 4 11 4 0 49
2013 3 3 9 9 8 4 11 7 3 2 3 1 63
2014 5 4 2 6 7 7 8 12 10 4 11 3 79
2015 3 2 5 4 4 8 7 7 6 2 1 0 49
2016 0 2 5 0 8 3 1 5 7 7 6 4 48
2017 6 6 5 8 5 6 1 4 7 2 1 2 53
2018 4 8 7 10 16 5 4 16 5 12 11 3 101
2019 1 1 1 9 11 1 5 2 9 3 7 4 54
2020 5 0 4 8 5 12 4 7 6 6 6 1 64
2021 2 6 4 5 3 6 3 4 7 3 4 0 47
2022 0 0 7 6 5 4 1 6 4 1 2 5 41
2023 1 3 1 7 9 9 3 2 4 3 2 2 46
2024 4 2 9 4 10 7 3 6 4 8 5 2 64
2025 0 4 17 4 8 0 - - - - - - 33

Ràfega màxima

km/h Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Any
2012 37 56 47 55 40 50 43 43 37 61 63 53 63
2013 48 68 69 60 52 50 47 43 43 92 56 45 92
2014 50 72 63 43 50 43 53 43 45 40 53 56 72
2015 74 71 63 42 56 43 50 64 56 50 39 27 74
2016 76 53 50 40 89 47 68 50 56 39 43 24 89
2017 48 91 98 62 88 78 62 80 117 65 85 80 117
2018 119 62 82 60 51 51 47 55 39 47 40 47 119
2019 63 63 50 51 61 43 55 56 51 45 53 61 63
2020 63 47 60 58 53 58 56 64 55 53 37 76 76
2021 97 56 39 40 53 55 60 63 61 35 40 55 97
2022 39 40 37 61 48 61 60 48 51 48 50 51 61
2023 71 55 61 53 42 66 64 48 43 80 69 53 80
2024 71 64 58 63 68 68 71 61 69 103 58 113 113
2025 119 45 71 64 77 72 - - - - - - 119

Mitjana de vent

km/h Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Any
2012 3 5 5 8 6 7 8 7 4 3 3 3 5
2013 3 5 7 5 5 5 3 3 3 3 2 2 4
2014 2 6 4 3 4 3 3 4 2 2 2 2 3
2015 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 1 0 2
2016 4 3 3 5 3 4 4 4 3 2 2 0 3
2017 2 5 5 4 5 5 6 6 3 2 3 3 4
2018 5 5 7 4 2 3 3 1 1 2 2 1 4
2019 2 2 2 3 2 2 1 1 0 0 0 0 1
2020 1 1 1 3 3 3 3 3 2 1 1 3 2
2021 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 2 2 3
2022 1 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3
2023 4 2 5 4 3 3 5 4 3 5 4 2 4
2024 3 4 6 5 4 1 5 3 3 3 2 2 3
2025 5 2 3 3 4 0 - - - - - - 3

Radiació mitjana

W/m² Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Any
2012 - - - - - - - - - 67 77 76 75
2013 83 113 162 200 229 275 274 233 199 125 91 70 170
2014 69 113 178 210 229 251 249 215 160 139 63 64 162
2015 78 115 153 218 260 261 256 231 170 124 93 62 170
2016 68 119 160 243 236 255 273 261 198 124 91 82 168
2017 90 131 217 280 313 335 326 282 209 164 106 75 216
2018 81 136 187 222 211 251 284 222 191 128 81 61 141
2019 92 147 202 186 245 284 265 250 199 138 98 67 181
2020 81 142 154 204 252 243 278 241 186 140 88 76 174
2021 86 114 183 185 242 258 262 232 178 145 91 90 174
2022 110 128 100 218 263 285 284 234 189 138 99 75 177
2023 101 136 202 242 239 242 281 254 208 152 104 85 187
2024 84 133 183 227 262 258 292 251 189 118 90 79 181
2025 101 108 132 216 271 286 - - - - - - 172

Dades NOAA

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2012 01-12 02-12 03-12 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12
2013 01-13 02-13 03-13 04-13 05-13 06-13 07-13 08-13 09-13 10-13 11-13 12-13
2014 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 08-14 09-14 10-14 11-14 12-14
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 03-25 04-25 05-25 06-25 - - - - - -